SPECIFICATION
| Appearance | White crystalline granule or powder |
| Loss on drying | ≤10% |
| Calcium | ≤10ppm |
| Heavy metals | ≤10ppm |
| As | ≤1ppm |
| Hg | ≤0.1ppm |
| Pb | ≤1ppm |
| Cd | ≤1ppm |
| Specific rotation | +7.5~9.5° |
| Solubility:10% in alcohol | Clear, no fallout |
| Residue on ignition | ≤0.1% |
| Melting point | 90~95℃ |
| Total viable count | ≤1000cfu/g |
| Yeast & Mold | ≤100cfu/g |
| Salmonella | Negative |
| Escherichia coli | Negative |
MOLECULAR STRUCTURE:

Molecular Formula:C6H14O6




