SPEZIFIKATION
Aussehen | weißes kristallines Pulver |
Partikelgröße | 30-80 mesh |
Bestimmte Rotation | -9.5°~ -11.0° |
PH | 3.0 ~ 4.5 |
Trocknungsverlust | ≤1,0% |
Glührückstand | ≤0,3% |
Residual solvents | ≤0,3% |
CN | Not detectible |
Chlorid | ≤0.4% |
Schwermetalle | ≤10 ppm |
Arsen | ≤1 ppm |
Führen | <3ppm |
Quecksilber | <0.1ppm |
Cadmium | <1 ppm |
Gesamtzahl der Teller | ≤1000 cfu/g |
Molds and yeast | ≤100 cfu/g |
E coli | Negativ/10g |
Salmonellen | Negativ/10g |
Bulk density | 0.4 ~ 0.8 g/ml |
Tapped density | 0.5 ~ 0.9 g/ml |
Test | L-Carnitine: 68.2±1.0%Tartaric Acid: 31.8±1.0%Total: 97.0 ~ 103.0% |
MOLEKULARE STRUKTUR:

Summenformel:C11H19NEIN8