SPEZIFIKATION
| Aussehen | Weißes bis cremefarbenes kristallines Pulver |
| Identifikation | Entsprechend der Standardaufbewahrungszeit |
| Optische Drehung | +16,5°~ +18,5° |
| Löslichkeit | Klar |
| PH | 5,5 ~ 7,0 |
| Trocknungsverlust | Nicht mehr als 1,01 TP3T |
| Hydrat | Nicht mehr als 6,8% |
| Glührückstand | Nicht mehr als 0,21 TP3T |
| Chlorid | Nicht mehr als 0,051 TP3T |
| Eisen | Nicht mehr als 10 ppm |
| Schwermetall | Nicht mehr als 10 ppm |
| Führen | Nicht mehr als 1 ppm |
| Insgesamt Quecksilber | Nicht mehr als 0,1 ppm |
| Cadmium | Nicht mehr als 1 ppm |
| Arsen | Nicht mehr als 1 ppm |
| Test | 98,0 ~ 102,0% |
| L-Arginin | 65,5~69,0% |
| α-Ketoglutarat | 26,5 ~ 29,01 TP3T |
| Gesamtzahl der Teller | Nicht mehr als 1000 KBE/g |
| Hefe und Schimmel | Nicht mehr als 100 KBE/g |
| E coli | Abwesenheit |
| Salmonellen | Abwesenheit |
| Staphylococcus Aureus | Abwesenheit |
MOLEKULARE STRUKTUR:

Summenformel: C17H34N8Ö9




