SPEZIFIKATION
Aussehen | weißes kristallines Pulver |
Test | ≥99,5% |
Creatinine | ≤100ppm |
Loss On Drying | ≤12.0% |
Residue On Ignition | ≤0,1% |
Eisen | ≤10 ppm |
Sulfate | ≤0,1% |
Dicyanamide | ≤20 ppm |
Schwermetall | ≤5 ppm |
Arsen (As) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤1 ppm |
Mercury (Hg) | ≤1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm |
Bulk Density | ≥430g/L |
Tapped Density | ≥550g/L |
Total Bacterial Count | ≤100 KBE/g |
Schimmel und Hefe | ≤100 KBE/g |
E coli | Negativ |
Salmonellen | Negativ/25g |
S. aureus | Negativ |
MOLEKULARE STRUKTUR:

Summenformel:C4H11N3Ö3