SPEZIFIKATION
Aussehen | Farblose Kristalle oder weißes kristallines Pulver |
Identifikation | Besteht den Test |
Aussehen der Lösung | Clear and not more intensely colored than Y7, BY7 or GY7 |
Leicht karbonisierbare Stoffe | Not more intensely colored than reference solution |
Oxalat | ≤350ppm |
Tridodecylamine | ≤0.1ppm (for solvent-extracted citric acid only) |
Sulfate | ≤150ppm |
Aluminium | ≤0,2 ppm |
Schwermetalle | ≤10 ppm |
Führen | ≤0,5 ppm |
Wasser | ≤0,5% |
Sulfatasche | ≤0,05% |
Test | 99.5-100.5% |
Bakterielles Endotoxin | ≤0,5Eu/mg |
MOLEKULARE STRUKTUR:

Summenformel:C6H8Ö7