SPEZIFIKATION
| Aussehen | Weiße Kristallisation oder kristallines Pulver |
| Test | 98.0~101.0% |
| pH-Wert | 6.5~7.5 |
| Lösungszustand (Transmission) | ≥95,0% |
| Trocknungsverlust | ≤0,20% |
| Glührückstand | ≤0,20% |
| Chlorid (Cl) | ≤0,04% |
| Sulfat (SO4) | ≤0,048% |
| Schwermetalle (Pb) | ≤0,001% |
| Eisen (Fe) | ≤0,003% |
| Ammonium (NH4) | ≤0,02% |
| Arsen (als As) | ≤0,0002% |
| Andere Aminosäuren | Nicht erkannt |
MOLEKULARE STRUKTUR:

Summenformel: C3H7NEIN2




